מרידיאן הטחול
מתוך WikiSinit
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 4: | שורה 4: | ||
===נקודות על מרידיאן הטחול=== | ===נקודות על מרידיאן הטחול=== | ||
- | *[[SP-1]] | + | *[[SP-1]] - לבן סמוי |
- | *[[SP-2]] | + | *[[SP-2]] - בריכה גדולה |
- | *[[SP-3]] | + | *[[SP-3]] - הלבן העליון |
- | *[[SP-4]] | + | *[[SP-4]] - סבא נכד |
- | *[[SP-5]] | + | *[[SP-5]] - גבעת הצליל המתכתי |
- | *[[SP-6]] | + | *[[SP-6]] - מפגש שלושת היינים |
- | *[[SP-7]] | + | *[[SP-7]] - עמק דולף |
- | *[[SP-8]] | + | *[[SP-8]] - לרפא את האדמה |
- | *[[SP-9]] | + | *[[SP-9]] - מעין ליד התל |
- | *[[SP-10]] - ים הדם | + | *[[SP-10]] - ים הדם |
גרסה מתאריך 13:17, 21 בינואר 2010
פיזיולוגיה > מרידיאנים > מרידיאן הטחול
נקודות על מרידיאן הטחול
- SP-1 - לבן סמוי
- SP-2 - בריכה גדולה
- SP-3 - הלבן העליון
- SP-4 - סבא נכד
- SP-5 - גבעת הצליל המתכתי
- SP-6 - מפגש שלושת היינים
- SP-7 - עמק דולף
- SP-8 - לרפא את האדמה
- SP-9 - מעין ליד התל
- SP-10 - ים הדם