שער התאוריה של הרפואה הסינית
מתוך WikiSinit
(הבדלים בין גרסאות)
(13 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
'''המודלים העיקריים של הרפואה הסינית:''' | '''המודלים העיקריים של הרפואה הסינית:''' | ||
- | ''' | + | '''1''' |
- | *הדאו | + | *[[הדאו]] |
---- | ---- | ||
- | ''' | + | '''2''' |
- | *יין ויאנג | + | *[[יין ויאנג]] |
---- | ---- | ||
- | ''' | + | '''3''' |
- | *תלת מחמם | + | *[[תלת מחמם]] |
- | *שמיים אדם ואדמה | + | *[[שמיים אדם ואדמה]] |
---- | ---- | ||
- | ''' | + | '''4''' |
- | *ארבע העונות | + | *[[ארבע העונות]] |
- | * | + | *[[ארבעת הכיוונים]] |
- | *ארבעת הרמות | + | *[[ארבעת הרמות]] |
---- | ---- | ||
- | ''' | + | '''5''' |
- | *חמשת האלמנטים | + | *[[חמשת האלמנטים]] |
---- | ---- | ||
- | ''' | + | '''6''' |
- | *ששת השכבות | + | *[[ששת השכבות]] |
---- | ---- | ||
- | ''' | + | '''7''' |
- | *שבע הרגשות | + | *[[שבע הרגשות]] |
---- | ---- | ||
- | ''' | + | '''8''' |
- | *שמונת המרידינים המיוחדים | + | *[[שמונת העקרונות]] |
- | * שמונת השערים | + | *[[שמונת המרידינים המיוחדים]] |
+ | *[[שמונת השערים]] | ||
---- | ---- | ||
- | ''' | + | '''9''' |
- | *תשע היבשות | + | *[[תשע היבשות]] |
---- | ---- | ||
- | ''' | + | '''10''' |
- | *עשרת הגזעים (הגזעים והענפים) | + | *[[עשרת הגזעים]] (הגזעים והענפים) |
---- | ---- | ||
'''12''' | '''12''' | ||
- | *12 החיות | + | *[[12 החיות]] |
- | *השעון הביולוגי | + | *[[השעון הביולוגי]] |
- | *12 האברים/מרידיאנים | + | *[[12 האברים/מרידיאנים]] |
- | *12 הענפים(גזעים וענפים) | + | *[[12 הענפים(גזעים וענפים)]] |
---- | ---- | ||
'''64''' | '''64''' | ||
+ | *[[64 התמורות]] | ||
+ | ---- | ||
- | |||
- | |||
'''10,000''' | '''10,000''' | ||
- | *10,000 – ריבוא הדברים | + | *[[10,000 – ריבוא הדברים]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
גרסה נוכחית מתאריך 08:46, 15 בפברואר 2010
המודלים העיקריים של הרפואה הסינית:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- עשרת הגזעים (הגזעים והענפים)
12
64
10,000