מרידיאן המעי הגס
מתוך WikiSinit
(הבדלים בין גרסאות)
(6 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
===נקודות על מרידיאן המעי הגס=== | ===נקודות על מרידיאן המעי הגס=== | ||
+ | {| border="1" align="right" | ||
+ | |||
+ | ! סימון!!שם הנקודה | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO1]] || סוחר היאנג | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO2]] || מרווח שני | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO3]] || מרווח שלישי | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO4]] || מפגש הגאיות | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO5]] || עמק היאנג | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO6]] || פרוזדור משופע | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO7]] || זרם חמים | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO9]] || אזור תחתון | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO10]] || אזור עליון | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO11]] || בריכה מתעקלת | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO12]] || עצם המרפק | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO13]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO14]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO15]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO16]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO17]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO18]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO19]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO20]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO21]] || | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
גרסה נוכחית מתאריך 11:54, 22 במרץ 2010
רפואה סינית > פיזיולוגיה לפי הרפואה הסינית > מרידיאנים > מרידיאן המעי הגס
נקודות על מרידיאן המעי הגס
סימון | שם הנקודה |
---|---|
CO1 | סוחר היאנג |
CO2 | מרווח שני |
CO3 | מרווח שלישי |
CO4 | מפגש הגאיות |
CO5 | עמק היאנג |
CO6 | פרוזדור משופע |
CO7 | זרם חמים |
CO9 | אזור תחתון |
CO10 | אזור עליון |
CO11 | בריכה מתעקלת |
CO12 | עצם המרפק |
CO13 | |
CO14 | |
CO15 | |
CO16 | |
CO17 | |
CO18 | |
CO19 | |
CO20 | |
CO21 |