שער התאוריה של הרפואה הסינית
מתוך WikiSinit
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 2: | שורה 2: | ||
'''-----1-----''' | '''-----1-----''' | ||
- | *הדאו | + | *[[הדאו]] |
---- | ---- | ||
'''-----2-----''' | '''-----2-----''' | ||
- | *יין ויאנג | + | *[[יין ויאנג]] |
---- | ---- | ||
'''-----3-----''' | '''-----3-----''' | ||
- | *תלת מחמם | + | *[[תלת מחמם]] |
- | *שמיים אדם ואדמה | + | *[[שמיים אדם ואדמה]] |
---- | ---- | ||
'''-----4-----''' | '''-----4-----''' | ||
- | *ארבע העונות | + | *[[ארבע העונות]] |
- | * | + | *[[ארבעת הכיוונים]] |
- | *ארבעת הרמות | + | *[[ארבעת הרמות]] |
---- | ---- | ||
'''-----5-----''' | '''-----5-----''' | ||
- | *חמשת האלמנטים | + | *[[חמשת האלמנטים]] |
---- | ---- | ||
'''-----6-----''' | '''-----6-----''' | ||
- | *ששת השכבות | + | *[[ששת השכבות]] |
---- | ---- | ||
'''-----7-----''' | '''-----7-----''' | ||
- | *שבע הרגשות | + | *[[שבע הרגשות]] |
---- | ---- | ||
'''-----8-----''' | '''-----8-----''' | ||
- | *שמונת העקרונות | + | *[[שמונת העקרונות]] |
- | *שמונת המרידינים המיוחדים | + | *[[שמונת המרידינים המיוחדים]] |
- | *שמונת השערים | + | *[[שמונת השערים]] |
---- | ---- | ||
'''-----9-----''' | '''-----9-----''' | ||
- | *תשע היבשות | + | *[[תשע היבשות]] |
---- | ---- | ||
'''-----10------''' | '''-----10------''' | ||
- | *עשרת הגזעים (הגזעים והענפים) | + | *[[עשרת הגזעים]] (הגזעים והענפים) |
---- | ---- | ||
'''-----12-----''' | '''-----12-----''' | ||
- | *12 החיות | + | *[[12 החיות]] |
- | *השעון הביולוגי | + | *[[השעון הביולוגי]] |
- | *12 האברים/מרידיאנים | + | *[[12 האברים/מרידיאנים]] |
- | *12 הענפים(גזעים וענפים) | + | *[[12 הענפים(גזעים וענפים)]] |
---- | ---- | ||
'''-----64-----''' | '''-----64-----''' | ||
- | *64 התמורות | + | *[[64 התמורות]] |
---- | ---- | ||
'''-----10,000-----''' | '''-----10,000-----''' | ||
- | *10,000 – ריבוא הדברים | + | *[[10,000 – ריבוא הדברים]] |
גרסה מתאריך 09:46, 1 בינואר 2010
המודלים העיקריים של הרפואה הסינית:
-----1-----
-----2-----
-----3-----
-----4-----
-----5-----
-----6-----
-----7-----
-----8-----
-----9-----
-----10------
- עשרת הגזעים (הגזעים והענפים)
-----12-----
-----64-----
-----10,000-----