פורמולות פאטנט
מתוך WikiSinit
שורה 12: | שורה 12: | ||
CALM DRAGON4<br> | CALM DRAGON4<br> | ||
CURING5<br> | CURING5<br> | ||
+ | DIANTHUS<br> | ||
DYNAMIC WARIOR6<br> | DYNAMIC WARIOR6<br> | ||
FRAGRANT JADE7<br> | FRAGRANT JADE7<br> | ||
FREE AND EASY WANDERER8<br> | FREE AND EASY WANDERER8<br> | ||
GAN MAO LING9<br> | GAN MAO LING9<br> | ||
+ | ISATIS<br> | ||
+ | JADE SCREEN<br> | ||
MERIDIAN CIRCULATION10<br> | MERIDIAN CIRCULATION10<br> | ||
PINELLA PHLEGM DISPERSING11<br> | PINELLA PHLEGM DISPERSING11<br> | ||
שורה 25: | שורה 28: | ||
WOMEN JOURNY17<br> | WOMEN JOURNY17<br> | ||
WOMEN PRECIOUS18<br> | WOMEN PRECIOUS18<br> | ||
- | |||
- | |||
PINELLIA X21<br> | PINELLIA X21<br> | ||
CITRUS & PINELLIA22<br> | CITRUS & PINELLIA22<br> | ||
- | |||
- | |||
שורה 39: | שורה 38: | ||
[[Bi Yan Pian3]] <br> | [[Bi Yan Pian3]] <br> | ||
[[Chai Hu Long Gu Mu Li Tang4]] <br> | [[Chai Hu Long Gu Mu Li Tang4]] <br> | ||
+ | [[Er Chen Tang]] <br> | ||
[[Kang Ning Wan5]] <br> | [[Kang Ning Wan5]] <br> | ||
+ | [[Ba Zheng San]] <br> | ||
[[Jing Gui Shen Qi Wan6]] <br> | [[Jing Gui Shen Qi Wan6]] <br> | ||
[[Cang Er Zi San]] and [[Yu ping Feng San7]] <br> | [[Cang Er Zi San]] and [[Yu ping Feng San7]] <br> | ||
[[Xiao Yao Wan8]] <br> | [[Xiao Yao Wan8]] <br> | ||
<br> "9 | <br> "9 | ||
- | + | Chuan Xin Lian Kang Yan<br> | |
+ | Yu Ping Feng San<br> | ||
[[Du Huo Ji Sheng Tang10]] <br> | [[Du Huo Ji Sheng Tang10]] <br> | ||
[[Qing Qi Hua Tan Wan11]] <br> | [[Qing Qi Hua Tan Wan11]] <br> | ||
שורה 54: | שורה 56: | ||
[[Wen Jing Tang17]] <br> | [[Wen Jing Tang17]] <br> | ||
[[Ba Zhen Yi Mu Wan18]] <br> | [[Ba Zhen Yi Mu Wan18]] <br> | ||
- | + | 19<br> | |
- | + | ||
Qing Qi Hua Tan Wan21<br> | Qing Qi Hua Tan Wan21<br> | ||
- | |||
- | |||
| width="520px" | | | width="520px" | | ||
Yuan Qi Def, Sp & St Qi XU, עליה של Yin Fire| מחזקת צ'י מקורי, מחזק ומסדיר טחול וקיבה <br> | Yuan Qi Def, Sp & St Qi XU, עליה של Yin Fire| מחזקת צ'י מקורי, מחזק ומסדיר טחול וקיבה <br> | ||
שורה 64: | שורה 63: | ||
<br>3 | <br>3 | ||
<br>4 | <br>4 | ||
+ | שיעול חםbr> | ||
<br>5 | <br>5 | ||
<br>6 | <br>6 | ||
+ | שיעול קר<br> | ||
<br>7 | <br>7 | ||
<br>8 | <br>8 | ||
<br>9 | <br>9 | ||
+ | גרון<br> | ||
שפעת<br> | שפעת<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | הגנה טבעית<br> | |
- | <br> | + | |
<br> | <br> | ||
דרכי השתן15,23<br> | דרכי השתן15,23<br> | ||
שורה 79: | שורה 80: | ||
19<br> | 19<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | 21<br> | |
- | + | ||
- | + | ||
| width="20px" | | | width="20px" | |
גרסה מתאריך 22:03, 11 בינואר 2010
עמוד ראשי > שער צמחי מרפא סיניים > פורמולות צמחים > פורמולות פאטנט
פורמולת פאטנט- קאן/זן | שם מסורתי | שימוש | קישורים |
AROUSE VIGOUR1
|
Bu Zhong Yi Qi Tang1 |
Yuan Qi Def, Sp & St Qi XU, עליה של Yin Fire| מחזקת צ'י מקורי, מחזק ומסדיר טחול וקיבה |