התאוריה של הרפואה הסינית
מתוך WikiSinit
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 7: | שורה 7: | ||
'''1''' | '''1''' | ||
- | *[[הדאו]] | + | *[[הדאו]] 道 |
---- | ---- | ||
שורה 13: | שורה 13: | ||
'''2''' | '''2''' | ||
- | *[[יין יאנג]] - ההפכים המשלימים, טאי | + | *[[יין יאנג]] - 阴阳 שני הכלים, ההפכים המשלימים, טאי ג'י, Yin Yang |
---- | ---- | ||
שורה 19: | שורה 19: | ||
'''3''' | '''3''' | ||
- | *[[תלת מחמם]] | + | *[[תלת מחמם]] 三焦 |
- | *[[שמיים אדם ואדמה]] | + | *[[שמיים אדם ואדמה]] 天地人 |
- | *[[שלושת האוצרות]] | + | *[[שלושת האוצרות]] 三才 |
**[[Qi]] | **[[Qi]] | ||
**[[Jing]] | **[[Jing]] | ||
שורה 30: | שורה 30: | ||
'''4''' | '''4''' | ||
- | *[[ארבע העונות]] | + | *[[ארבע העונות]] 四季 |
*[[ארבעת הכיוונים]] | *[[ארבעת הכיוונים]] | ||
- | *[[ | + | *[[ארבע הרמות]] 四分 |
+ | *[[ארבע התופעות]] 四象 | ||
---- | ---- | ||
שורה 38: | שורה 39: | ||
'''5''' | '''5''' | ||
- | *[[ | + | *[[חמש התנועות]] Wu Yun 五运 |
- | *[[השן|חמשת | + | *[[חמש הפאזות]] Wu Xing 五行 |
+ | *[[השן|חמשת היבטי הנפש]] - חמשת היבטי השן 五志 | ||
---- | ---- | ||
שורה 45: | שורה 47: | ||
'''6''' | '''6''' | ||
- | *[[ששת השכבות]] | + | *[[ששת השכבות]] 六经病 |
+ | *[[ששת הצ'י]] | ||
---- | ---- | ||
שורה 51: | שורה 54: | ||
'''7''' | '''7''' | ||
- | *[[שבע הרגשות]] | + | *[[שבע הרגשות]] 七情 |
---- | ---- | ||
שורה 57: | שורה 60: | ||
'''8''' | '''8''' | ||
- | *[[שמונת העקרונות]] | + | *[[שמונת העקרונות]] 八纲 |
- | *[[שמונת המרידינים המיוחדים]] | + | *[[שמונת המרידינים המיוחדים]] 奇经八脉 |
*[[שמונת השערים]] | *[[שמונת השערים]] | ||
+ | *[[שמונה הטריגרמות]]Ba Gua 八卦 | ||
---- | ---- | ||
שורה 65: | שורה 69: | ||
'''9''' | '''9''' | ||
- | *[[תשע היבשות]] | + | *[[תשע היבשות]] 九州 |
---- | ---- | ||
שורה 71: | שורה 75: | ||
'''10''' | '''10''' | ||
- | *[[עשרת הגזעים]] (הגזעים והענפים) | + | *[[עשרת הגזעים השמיימיים]] (הגזעים והענפים)天干 |
---- | ---- | ||
שורה 79: | שורה 83: | ||
*[[12 החיות]] | *[[12 החיות]] | ||
*[[השעון הביולוגי]] | *[[השעון הביולוגי]] | ||
- | *[[12 האברים/מרידיאנים]] | + | *[[12 האברים/מרידיאנים]] 十二经脉 |
- | *[[12 הענפים | + | *[[12 הענפים הארציים]] 地支 |
+ | *[[12 הקסגרמות מלוכה]] 十二辟卦 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''24''' | ||
+ | |||
+ | *[[24 מקטעי עונות]] 二十四节气 | ||
---- | ---- | ||
שורה 86: | שורה 97: | ||
'''64''' | '''64''' | ||
- | *[[64 | + | *[[64 הקסגרמות]] 六十四卦(ספר התמורות) |
---- | ---- | ||
שורה 92: | שורה 103: | ||
'''10,000''' | '''10,000''' | ||
- | *[[10,000 – ריבוא הדברים]] | + | *[[10,000 – ריבוא הדברים]] 万物 |
גרסה נוכחית מתאריך 20:29, 24 באוקטובר 2011
רפואה סינית > התאוריה_של_הרפואה_הסינית
המודלים העיקריים של הרפואה הסינית:
1
- הדאו 道
2
- יין יאנג - 阴阳 שני הכלים, ההפכים המשלימים, טאי ג'י, Yin Yang
3
- תלת מחמם 三焦
- שמיים אדם ואדמה 天地人
- שלושת האוצרות 三才
4
- ארבע העונות 四季
- ארבעת הכיוונים
- ארבע הרמות 四分
- ארבע התופעות 四象
5
- חמש התנועות Wu Yun 五运
- חמש הפאזות Wu Xing 五行
- חמשת היבטי הנפש - חמשת היבטי השן 五志
6
- ששת השכבות 六经病
- ששת הצ'י
7
- שבע הרגשות 七情
8
- שמונת העקרונות 八纲
- שמונת המרידינים המיוחדים 奇经八脉
- שמונת השערים
- שמונה הטריגרמותBa Gua 八卦
9
- תשע היבשות 九州
10
- עשרת הגזעים השמיימיים (הגזעים והענפים)天干
12
24
- 24 מקטעי עונות 二十四节气
64
- 64 הקסגרמות 六十四卦(ספר התמורות)
10,000