שער התאוריה של הרפואה הסינית
מתוך WikiSinit
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | |||
+ | המודלים העיקריים של הרפואה הסינית: | ||
+ | '''1''' | ||
+ | *הדאו | ||
+ | '''2''' | ||
+ | יין ויאנג | ||
+ | '''3''' | ||
+ | *תלת מחמם | ||
+ | *שמיים אדם ואדמה | ||
+ | '''4''' | ||
+ | *ארבע העונות | ||
+ | *רבעת הכיוונים | ||
+ | *ארבעת הרמות | ||
+ | '''5''' | ||
+ | *חמשת האלמנטים | ||
+ | '''6''' | ||
+ | *ששת השכבות | ||
+ | '''7''' | ||
+ | *שבע הרגשות | ||
+ | '''8''' | ||
+ | *שמונת המרידינים המיוחדים | ||
+ | * שמונת השערים | ||
+ | '''9''' | ||
+ | *תשע היבשות | ||
+ | '''10''' | ||
+ | *עשר –גזעים (הגזעים והענפים) | ||
+ | '''12''' | ||
+ | *12 החיות | ||
+ | *השעון הביולוגי | ||
+ | *12 האברים/מרידיאנים | ||
+ | *12 הענפים(גזעים וענפים) | ||
+ | '''64''' | ||
+ | *64 התמורות | ||
+ | '''10,000''' | ||
+ | *10,000 – ריבוא הדברים | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
*מודל קוסמולוגי - גזעים וענפים | *מודל קוסמולוגי - גזעים וענפים | ||
*יין יאנג - זאנג פו - שמונת העקונות | *יין יאנג - זאנג פו - שמונת העקונות |
גרסה מתאריך 09:10, 1 בינואר 2010
המודלים העיקריים של הרפואה הסינית: 1
- הדאו
2 יין ויאנג 3
- תלת מחמם
- שמיים אדם ואדמה
4
- ארבע העונות
- רבעת הכיוונים
- ארבעת הרמות
5
- חמשת האלמנטים
6
- ששת השכבות
7
- שבע הרגשות
8
- שמונת המרידינים המיוחדים
- שמונת השערים
9
- תשע היבשות
10
- עשר –גזעים (הגזעים והענפים)
12
- 12 החיות
- השעון הביולוגי
- 12 האברים/מרידיאנים
- 12 הענפים(גזעים וענפים)
64
- 64 התמורות
10,000
- 10,000 – ריבוא הדברים
- מודל קוסמולוגי - גזעים וענפים
- יין יאנג - זאנג פו - שמונת העקונות
- חמשת האלמנטים
- ששת השכבות
- ארבע הרמות
- תלת מחמם
- שמיים - אדם - אדמה
- שמונת המרידיאנים המיוחדים
המודל הנומרולוגי