אנרגטיקה של מזונות
מתוך WikiSinit
שורה 37: | שורה 37: | ||
| || || | | || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |'''שם הצמח/ אברי השפעה''' || '''אנרגטיקה''' || '''התויות מרכזיות''' | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | width="250px" | | ||
+ | gan cao<br> | ||
+ | אבטיח<br> | ||
+ | אגוז מוסקט<br> | ||
+ | אגוזים<br> | ||
+ | אגס<br> | ||
+ | אווז<br> | ||
+ | אווז - כיס מרה<br> | ||
+ | אורגנו<br> | ||
+ | אורז<br> | ||
+ | אורז ארוך<br> | ||
+ | אורז דביק<br> | ||
+ | אורז מתוק<br> | ||
+ | אזוקי<br> | ||
+ | אייל - קרניים<br> | ||
+ | אניס<br> | ||
+ | אננס<br> | ||
+ | אספרגוס<br> | ||
+ | אפרסמון<br> | ||
+ | אפרסמון בוסר<br> | ||
+ | אפרסק<br> | ||
+ | אצות <br> | ||
+ | אצות (נורי וקונגו)<br> | ||
+ | ארנבת - כבד<br> | ||
+ | אשכולית<br> | ||
+ | בבונג (מע' עיכול)<br> | ||
+ | בוטן<br> | ||
+ | בזיליקום<br> | ||
+ | בטטה<br> | ||
+ | ביצי יונה<br> | ||
+ | ביצי שליו<br> | ||
+ | ביצי עוף - חלבון<br> | ||
+ | ביצי עוף - חלמון<br> | ||
+ | ביצי תרנגולת<br> | ||
+ | במיה<br> | ||
+ | בננה<br> | ||
+ | בצל- ירוק<br> | ||
+ | בצל - לבן<br> | ||
+ | בצלצל<br> | ||
+ | בקר<br> | ||
+ | בקר - כיס מרה<br> | ||
+ | ברווז<br> | ||
+ | ברווז - כיס מרה<br> | ||
+ | ג'ינסנג<br> | ||
+ | גבינות<br> | ||
+ | גבינת עיזים<br> | ||
+ | גוגואים<br> | ||
+ | גויאבה<br> | ||
+ | גזר<br> | ||
+ | גריסים<br> | ||
+ | גרעין ליצ'י<br> | ||
+ | גרעין של מנגו<br> | ||
+ | גרעיני חמניות<br> | ||
+ | דבלה<br> | ||
+ | דבש<br> | ||
+ | דובדבנים<br> | ||
+ | דוחן<br> | ||
+ | דורה<br> | ||
+ | דיונון<br> | ||
+ | דלעת<br> | ||
+ | דלעת ירוקה<br> | ||
+ | דם צלופחים<br> | ||
+ | דם של שור<br> | ||
+ | האם<br> | ||
+ | ולריאנה (מחזקת לב)<br> | ||
+ | ורבנה (לואיזה)<br> | ||
+ | זית<br> | ||
+ | זנגוויל<br> | ||
+ | זעפרן<br> | ||
+ | זקן תירס<br> | ||
+ | זרעי דובדבן<br> | ||
+ | זרעי כותנה<br> | ||
+ | זרעי סויה<br> | ||
+ | זרעי עירית<br> | ||
+ | זרעי שומר<br> | ||
+ | זרעי שומשום שחור<br> | ||
+ | זרעי שושנת מים<br> | ||
+ | זרעי שמיר<br> | ||
+ | חבוש<br> | ||
+ | חובזה<br> | ||
+ | חומץ<br> | ||
+ | חזיר<br> | ||
+ | חזיר - בשר<br> | ||
+ | חזיר - טחול<br> | ||
+ | חזיר - כבד<br> | ||
+ | חזיר - כיס מרה<br> | ||
+ | חזיר - כליות<br> | ||
+ | חזיר - לב<br> | ||
+ | חזיר - לבלב<br> | ||
+ | חזיר - מח<br> | ||
+ | חזיר - מעיים<br> | ||
+ | חזיר - עור<br> | ||
+ | חזיר - קיבה<br> | ||
+ | חזיר - ריאות<br> | ||
+ | חזיר - שלפוחית שתן<br> | ||
+ | חזיר בר<br> | ||
+ | חיטה<br> | ||
+ | חילבה<br> | ||
+ | חלב אם<br> | ||
+ | חלב עיזים<br> | ||
+ | חלב פרה<br> | ||
+ | חמאה<br> | ||
+ | חסה<br> | ||
+ | חצילים<br> | ||
+ | טבק<br> | ||
+ | טונה<br> | ||
+ | טופו<br> | ||
+ | יונים<br> | ||
+ | יין<br> | ||
+ | יין מחורבן<br> | ||
+ | יערת דבש<br> | ||
+ | כבש (טלה)- בשר<br> | ||
+ | כבש - כבד<br> | ||
+ | כבש - כליות<br> | ||
+ | כבש - מח<br> | ||
+ | כבש - ריאות<br> | ||
+ | כוסברה<br> | ||
+ | כוסמת<br> | ||
+ | כמון<br> | ||
+ | כרוב<br> | ||
+ | כרוב סיני<br> | ||
+ | כריזנטמות<br> | ||
+ | כרישה<br> | ||
+ | לוטוס - גבעול<br> | ||
+ | לוטוס (פרי וזרע)<br> | ||
+ | לונג גאן<br> | ||
+ | לימון<br> | ||
+ | ליצ'י<br> | ||
+ | ליקריץ<br> | ||
+ | לפת<br> | ||
+ | מאלט (לתת)<br> | ||
+ | מולים<br> | ||
+ | מיורן<br> | ||
+ | מלון<br> | ||
+ | מלח<br> | ||
+ | מלפפון<br> | ||
+ | מלפפון בר<br> | ||
+ | מנגו<br> | ||
+ | מנדרינה<br> | ||
+ | מנטה<br> | ||
+ | משמש<br> | ||
+ | נבטי במבוק<br> | ||
+ | נענע<br> | ||
+ | סובין של אורז<br> | ||
+ | סובין של חיטה<br> | ||
+ | סויה צהובה<br> | ||
+ | סויה שחורה<br> | ||
+ | סוכר חום<br> | ||
+ | סוכר לבן<br> | ||
+ | סוכר לתת<br> | ||
+ | סוס<br> | ||
+ | סלק<br> | ||
+ | סלרי<br> | ||
+ | סרטן ים (מטהר דם)<br> | ||
+ | עגבניה<br> | ||
+ | עולש<br> | ||
+ | עוף<br> | ||
+ | עירית<br> | ||
+ | עלי גויאבה<br> | ||
+ | עלי חרדל<br> | ||
+ | עלי כותרת של שושן צחור<br> | ||
+ | עלי צנונית<br> | ||
+ | ענבים<br> | ||
+ | ערמוניי מים<br> | ||
+ | ערמונים<br> | ||
+ | פגם (רותה)<br> | ||
+ | פטל<br> | ||
+ | פטרוזילייה<br> | ||
+ | פטריות שחורות<br> | ||
+ | פטריות שיטאקי<br> | ||
+ | פטרייה bai mu er<br> | ||
+ | פיסטוק<br> | ||
+ | פיסטוק בוסר<br> | ||
+ | פלפל אדום וירוק<br> | ||
+ | פלפל אדום ושחור ולבן<br> | ||
+ | פפאיה<br> | ||
+ | פרחי חבצלת<br> | ||
+ | פרחי תפוז<br> | ||
+ | צב מים<br> | ||
+ | צדפה- קונכיה<br> | ||
+ | צדפות ים<br> | ||
+ | צדפות מים מתוקים<br> | ||
+ | ציפורים שצדים<br> | ||
+ | ציפורן<br> | ||
+ | צלופח<br> | ||
+ | צנון<br> | ||
+ | צפרדע<br> | ||
+ | קאשה- כוסמת קלויה<br> | ||
+ | קולורבי<br> | ||
+ | קוקוס<br> | ||
+ | קימל<br> | ||
+ | קליפת קינמון<br> | ||
+ | קיקיון - פירות<br> | ||
+ | קליפת אשכוליות<br> | ||
+ | קליפת מנדרינה מיובשת<br> | ||
+ | קליפת תפוז<br> | ||
+ | קלמארי<br> | ||
+ | קלמנטינה<br> | ||
+ | קלפ (מלח ים עם שומשום)<br> | ||
+ | קן סיסים<br> | ||
+ | קנה סוכר<br> | ||
+ | קפה שחור<br> | ||
+ | קרמבולה<br> | ||
+ | קרפיון<br> | ||
+ | קשות<br> | ||
+ | רוברבה da huang<br> | ||
+ | רוזמרין<br> | ||
+ | קיפוד ים<br> | ||
+ | שבלולים<br> | ||
+ | שום<br> | ||
+ | שומר<br> | ||
+ | שומשום שחור<br> | ||
+ | שורש סלק<br> | ||
+ | שורש צנונית<br> | ||
+ | שזיף<br> | ||
+ | שיבולת שועל<br> | ||
+ | שייזף<br> | ||
+ | שליו<br> | ||
+ | שמן סויה<br> | ||
+ | שמן שומשום<br> | ||
+ | שמפיניון<br> | ||
+ | שסק<br> | ||
+ | שעועית<br> | ||
+ | שעורה<br> | ||
+ | שריון של צב<br> | ||
+ | שרימפס<br> | ||
+ | תאנה<br> | ||
+ | תה<br> | ||
+ | תה tuo cha צואת עטלפים<br> | ||
+ | תותי בר<br> | ||
+ | תותים<br> | ||
+ | תירס<br> | ||
+ | תמנון<br> | ||
+ | תמרים<br> | ||
+ | תפוז<br> | ||
+ | תפוז סיני<br> | ||
+ | תפוח<br> | ||
+ | תפוח אדמה<br> | ||
+ | תרד<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | width="150px" | | ||
+ | <br> | ||
+ | שלפוחית שתן/לב/בטן<br> | ||
+ | טחול/מעי גס/<br> | ||
+ | ריאות/כליות/<br> | ||
+ | ריאות/טחול/בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | טחול<br> | ||
+ | טחול<br> | ||
+ | טחול<br> | ||
+ | ריאות/בטן/<br> | ||
+ | לב/מעי דק/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | טחול/כליות/כבד<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | שלפוחית שתן<br> | ||
+ | ריאות /מעי גס/לב<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/טחול/<br> | ||
+ | ריאות/טחול/בטן<br> | ||
+ | טחול/ריאות/כליות<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כליות/לב/<br> | ||
+ | טחול/בטן/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/בטן/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | טחול/בטן/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/כליות/בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | טחול/ריאות/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/טחול/<br> | ||
+ | ריאות/כליות/טחול<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/מעי גס/טחול<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כבד/כליות/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | טחול<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/לב/<br> | ||
+ | ריאות/בטן/טחול<br> | ||
+ | לב/כבד/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כבד/כליות/<br> | ||
+ | שלפוחית שתן/בטן/<br> | ||
+ | כבד/כליות/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | טחול/כליות/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כבד/בטן/<br> | ||
+ | כליות/בטן/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כליות/טחול/לב<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/לב/בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/לב/בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | בטן/מעי גס/<br> | ||
+ | מעי גס/טחול/בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | מעי גס/טחול/בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/כבד/בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/כליות/טחול<br> | ||
+ | כבד/כליות/<br> | ||
+ | כליות<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/טחול/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | נעי גס/בטן/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/כבד/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כליות/לב/בטן<br> | ||
+ | טחול/לב/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כבד/טחול/בטן<br> | ||
+ | ריאות/טחול/בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | טחול/בטן/<br> | ||
+ | כבד/כליות/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | לב/בטן/<br> | ||
+ | מעי גס/מעי דק/כליות<br> | ||
+ | מעי גס/טחול/בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/כבד/בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | מעי גס/בטן/<br> | ||
+ | בטן<br> | ||
+ | מעי גס/טחול/<br> | ||
+ | כליות/טחול/<br> | ||
+ | כבד/לב/בטן<br> | ||
+ | לב<br> | ||
+ | ריאות/טחול/בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כבד/בטן/<br> | ||
+ | כבד/בטן/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כבד <br> | ||
+ | טחול/בטן/<br> | ||
+ | כבד/כליות/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | טחול/בטן/<br> | ||
+ | ריאות/כליות/טחול<br> | ||
+ | ריאות/בטן/<br> | ||
+ | כליות/טחול/בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | מעי גס<br> | ||
+ | בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | לב/טחול/<br> | ||
+ | בטן/מעי גס/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כבד/כליות/<br> | ||
+ | כבד/כליות/<br> | ||
+ | כבד/כליות/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | טחול/בטן/כליות<br> | ||
+ | כבד/טחול/כליות<br> | ||
+ | ריאות/בטן/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כליות/בטן/<br> | ||
+ | טחול/כליות /שלפוחית שתן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | שלפוחית שתן/כליות/טחול<br> | ||
+ | ריאות/טחול/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/בטן/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כליות/טחול/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | בטן<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | טחול/בטן/ריאות<br> | ||
+ | שלפוחית שתן/כליות/בטן<br> | ||
+ | כבד/כליות/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | כבד/כליות/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ריאות/מעי גס/בטן<br> | ||
+ | טחול/ריאות/כבד<br> | ||
+ | כליות<br> | ||
+ | טחול/בטן/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | מעי גס/טחול/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | מעי גס/בטן/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | טחול/בטן/<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | מעי גס/מעי דק/<br> | ||
+ | |||
+ | | width="250px" | | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
|} | |} |
גרסה מתאריך 12:44, 4 בפברואר 2010
עמוד ראשי > שער התזונה > אנרגטיקה של מזונות
האיכות האנרגטית של המזונות על פי הרפואה הסינית
מזון | טעם | טמפרטורה | איבר | כיוון |
---|---|---|---|---|
אבטיח | [מתוק | קר | שלפוחית/ שתן/ לב | למטה |
אגוז מוסקט | חריף | [חמים | טחול/ מעי גס | החוצה |
אגוזים | מתוק | חם | ריאות/כליות | למעלה |
אגס | חמוץ/מתוק | קריר | ריאות/ טחול | למטה |
אורז | מתוק | ניטרלי | טחול | |
אורז ארוך | ||||
אורז דביק | ||||
אורז מתוק |
שם הצמח/ אברי השפעה | אנרגטיקה | התויות מרכזיות |
gan cao
|
|
|