נקודות לטיפול בהפרעות נפש
מתוך WikiSinit
שורה 1: | שורה 1: | ||
- | כעס | + | ==כעס== |
כעס – CV14 | כעס – CV14 | ||
כעס ופחד – ST36 | כעס ופחד – ST36 | ||
שורה 13: | שורה 13: | ||
רוגז וכעס – HT5 | רוגז וכעס – HT5 | ||
- | דאגה | + | ==דאגה== |
PC5, PC6, PC8 | PC5, PC6, PC8 | ||
- | טיפוס למקומות גבוהים ופציחה בשירה | + | ==טיפוס למקומות גבוהים ופציחה בשירה== |
ST40, ST42, ST45, GV24 | ST40, ST42, ST45, GV24 | ||
- | רתיעה מקולות אנשים מדברים | + | ==רתיעה מקולות אנשים מדברים== |
ST37, ST44, GB17, CV15 | ST37, ST44, GB17, CV15 | ||
- | קומה | + | ==קומה== |
PC8, GV26, CV1 | PC8, GV26, CV1 | ||
- | דימנציה | + | ==דימנציה== |
HT7, BL15, KID4 | HT7, BL15, KID4 | ||
- | דיכאון | + | ==דיכאון== |
HT5, LIV5 | HT5, LIV5 | ||
- | חלומות | + | ==חלומות== |
- | + | ||
מבולבלים – TW16 | מבולבלים – TW16 | ||
מופרזים – ST45, SP1, BL15, KID3 | מופרזים – ST45, SP1, BL15, KID3 | ||
שורה 38: | שורה 37: | ||
- | פחד ובהלה | + | ==פחד ובהלה== |
LI13, HT7, HT8, SI7, PC6, LIV5, GV4, CV4 | LI13, HT7, HT8, SI7, PC6, LIV5, GV4, CV4 | ||
נטייה ל: LI2, LI3, LI5, ST27, ST34, HT6, BL64, BL66, KID1, KID2, KID4, KID6, | נטייה ל: LI2, LI3, LI5, ST27, ST34, HT6, BL64, BL66, KID1, KID2, KID4, KID6, | ||
שורה 55: | שורה 54: | ||
פחד ובהלה עם היעדר שמחה: KID4 | פחד ובהלה עם היעדר שמחה: KID4 | ||
- | רוחות רפאים | + | ==רוחות רפאים== |
דיבור רפאים של גופות מרחפות(floating corpse ghost-talk): LU3 | דיבור רפאים של גופות מרחפות(floating corpse ghost-talk): LU3 | ||
רוע מעולם הרפאים (ghost evil): SP5 | רוע מעולם הרפאים (ghost evil): SP5 | ||
ראיית רוחות רפאים: LI5, LI7, ST40, ST41, BL10, BL61, GV12 | ראיית רוחות רפאים: LI5, LI7, ST40, ST41, BL10, BL61, GV12 | ||
- | אינסומניה | + | ==אינסומניה== |
LU3, ST45, SP1, SP2, SP4, SP6, HT7, BL15, BL19, BL43, BL62, KID1, KID3, | LU3, ST45, SP1, SP2, SP4, SP6, HT7, BL15, BL19, BL43, BL62, KID1, KID3, | ||
KID6, PC4, PC6, PC7, GB12, GB20, GB23, GB44, GV14, GV18, GV19, GV24, LIV2, | KID6, PC4, PC6, PC7, GB12, GB20, GB23, GB44, GV14, GV18, GV19, GV24, LIV2, | ||
LIV3, CV4, ANMIAN, SISHENCONG, YINTANG | LIV3, CV4, ANMIAN, SISHENCONG, YINTANG | ||
- | + | == העלבת אנשים== | |
HT7 | HT7 | ||
- | צחוק | + | ==צחוק== |
צחוק בלתי פוסק: PC8 | צחוק בלתי פוסק: PC8 | ||
צחוק תכוף: LI7 | צחוק תכוף: LI7 | ||
שורה 77: | שורה 76: | ||
צחוק ובכי בלתי צפויים: GV26 | צחוק ובכי בלתי צפויים: GV26 | ||
- | + | ==(רדמת, שינה חולנית, שינה עמוקה, אדישות, עייפות)== | |
עם חוסר כח: CV4 | עם חוסר כח: CV4 | ||
עם רצון לשכב פרקדן: SP5 | עם רצון לשכב פרקדן: SP5 | ||
עם חוסר רצון לנוע: BL17 | עם חוסר רצון לנוע: BL17 | ||
- | איבוד הכרה | + | ==איבוד הכרה== |
LU7, LU11, LI1, LI19, ST36, ST45, SP1, HT9, BL2, BL7, BL42, BL61, BL63, | LU7, LU11, LI1, LI19, ST36, ST45, SP1, HT9, BL2, BL7, BL42, BL61, BL63, | ||
KID1, PC8, PC9, GB15, LIV1, LIV2, GV15, GV20, GV24, GV26, CV3, CV8, CV12, | KID1, PC8, PC9, GB15, LIV1, LIV2, GV15, GV20, GV24, GV26, CV3, CV8, CV12, | ||
CV14, CV17, SHIXUAN | CV14, CV17, SHIXUAN | ||
- | איבוד הכרה עקב רוח-שבץ: | + | ==איבוד הכרה עקב רוח-שבץ:== |
LU11, LI1, HT9, SI1, KID1, LIV1, GV15, GV16, CV6, CV8 | LU11, LI1, HT9, SI1, KID1, LIV1, GV15, GV16, CV6, CV8 | ||
- | שיגעון | + | ==שיגעון== |
BL5, BL9, BL60, KID1, KID9, TW10, TW12, TW13, GB9, LIV2 | BL5, BL9, BL60, KID1, KID9, TW10, TW12, TW13, GB9, LIV2 | ||
- | |||
התכווצות שרירים המקושרת לשיגעון: BL11 | התכווצות שרירים המקושרת לשיגעון: BL11 | ||
שירה משוגעת: CV15 | שירה משוגעת: CV15 | ||
שורה 102: | שורה 100: | ||
שיגעון וזעם מטורף: LI6 | שיגעון וזעם מטורף: LI6 | ||
- | מאניה | + | ==מאניה== |
LU11, LI4, LI11, ST32, ST37, ST41, SI1, SI5, SI19, BL2, BL10, BL13, BL58, | LU11, LI4, LI11, ST32, ST37, ST41, SI1, SI5, SI19, BL2, BL10, BL13, BL58, | ||
BL61, BL66, KID9, KID10, PC5, PC6, PC7, TW2, TW3, TW17, GB12, GB36, GB39, | BL61, BL66, KID9, KID10, PC5, PC6, PC7, TW2, TW3, TW17, GB12, GB36, GB39, | ||
שורה 126: | שורה 124: | ||
שירה מאנית: ST36 | שירה מאנית: ST36 | ||
- | פיגור מנטלי | + | ==פיגור מנטלי== |
KID4 | KID4 | ||
- | חוסר מנוחה | + | ==חוסר מנוחה== |
ST40 | ST40 | ||
- | עצבות | + | ==עצבות== |
LU3, ST36, SP1, SP15, HT7, KID6, PC6, PC7, PC8, TW10, LIV2 | LU3, ST36, SP1, SP15, HT7, KID6, PC6, PC7, PC8, TW10, LIV2 | ||
שורה 146: | שורה 144: | ||
עצבות, חוסר שמחה ובלבול: GV13 | עצבות, חוסר שמחה ובלבול: GV13 | ||
- | היאנחות | + | ==היאנחות== |
SP1, SP4, SP15, HT8, HT9, BL46, PC7, GB34, GB38, GB40, LIV1, LIV2, LIV3, | SP1, SP4, SP15, HT8, HT9, BL46, PC7, GB34, GB38, GB40, LIV1, LIV2, LIV3, | ||
LIV4, LIV14, CV15, | LIV4, LIV14, CV15, | ||
שורה 152: | שורה 150: | ||
היאנחות ונטייה לעצבות: GB23, GB24 | היאנחות ונטייה לעצבות: GB23, GB24 | ||
- | דיבור (רק מה ששיך לבעיות ´נפשיות´) | + | |
+ | ==הפרעות דיבור== | ||
+ | (רק מה ששיך לבעיות ´נפשיות´) | ||
דיבור גס: ST36 | דיבור גס: ST36 | ||
עיכוב בהתפתחות יכולת הדיבור: BL15 | עיכוב בהתפתחות יכולת הדיבור: BL15 | ||
שורה 160: | שורה 160: | ||
חיקוי דיבורם של אחרים: GV24 | חיקוי דיבורם של אחרים: GV24 | ||
- | התייפחות | + | ==התייפחות== |
התייפחות ויגון (grief): LU5, BL15, PC7 | התייפחות ויגון (grief): LU5, BL15, PC7 | ||
התייפחות לילית בילדים: PC9 | התייפחות לילית בילדים: PC9 | ||
- | דאגה | + | ==דאגה== |
נזקי דאגה: CV12 | נזקי דאגה: CV12 | ||
דאגה ומועקה: BL15, LIV1, LIV5 | דאגה ומועקה: BL15, LIV1, LIV5 | ||
- | פיהוק | + | ==פיהוק== |
LU8, LU9, ST5, ST44, SP6, BL20 | LU8, LU9, ST5, ST44, SP6, BL20 | ||
שורה 176: | שורה 176: | ||
- | מקורות | + | ==מקורות== |
- | [[A Manual of Acupancture]] | + | אם לא מופיע אחרת -[[A Manual of Acupancture]] |
גרסה מתאריך 10:54, 28 בנובמבר 2009
כעס
כעס – CV14 כעס ופחד – ST36 כעס ושיגעון – LU10 השתוללות ודברי נאצה – KID9 כעס הפוגע בכבד – GV8 כעס ומרירות – GB39 כעס רב – BL18 נטייה לכעס – KID4, PC8, LIV2, LIV13 נטייה לכעס עם דיבור מרובה – KID7 זעם עם רצון להרוג אנשים – KID1, GV12 נטייה לקלל ולהעליב אחרים – CV14 רוגז וכעס – HT5
דאגה
PC5, PC6, PC8
טיפוס למקומות גבוהים ופציחה בשירה
ST40, ST42, ST45, GV24
רתיעה מקולות אנשים מדברים
ST37, ST44, GB17, CV15
קומה
PC8, GV26, CV1
דימנציה
HT7, BL15, KID4
דיכאון
HT5, LIV5
חלומות
מבולבלים – TW16 מופרזים – ST45, SP1, BL15, KID3 בעתה – SP5, KID6, GB44
פחד ובהלה
LI13, HT7, HT8, SI7, PC6, LIV5, GV4, CV4 נטייה ל: LI2, LI3, LI5, ST27, ST34, HT6, BL64, BL66, KID1, KID2, KID4, KID6, PC3, PC5, PC7, PC8, TW2, TW10, TW18, TW19, GB9, LIV1, LIV13, CV4 פחד ובהלה עם עצבות וצ´י ירוד: HT9 פחד ובהלה כאילו רואים רוחות רפאים: LIV1, LIV2 FRIGT INVERSION COUNTERFLOW: LIV1, LIV2 פחד והתכווצויות: YIN TANG פחד המוביל לשחפת מחוסר: CV4 פחד רב וכח מועט: LIV1, LIV2 פחד מאנשים: HT8, PC4 פחד מאנשים as if about to be apprehended: KID2, GB34 בהלה פתאומית: ST39 הפרעת בהלה פתאומית בילדים: SP6, PC5 פחד ובהלה עם ישנוניות: ST45 פחד ובהלה עם היעדר שמחה: KID4
רוחות רפאים
דיבור רפאים של גופות מרחפות(floating corpse ghost-talk): LU3 רוע מעולם הרפאים (ghost evil): SP5 ראיית רוחות רפאים: LI5, LI7, ST40, ST41, BL10, BL61, GV12
אינסומניה
LU3, ST45, SP1, SP2, SP4, SP6, HT7, BL15, BL19, BL43, BL62, KID1, KID3, KID6, PC4, PC6, PC7, GB12, GB20, GB23, GB44, GV14, GV18, GV19, GV24, LIV2, LIV3, CV4, ANMIAN, SISHENCONG, YINTANG
העלבת אנשים
HT7
צחוק
צחוק בלתי פוסק: PC8 צחוק תכוף: LI7 צחוק בלתי הולם: GV26 צחוק מטורף: ST40, HT7 צחוק מזעזע (outrageous): ST36 נטייה ל: LU7, LI5, SP5, HT7, KID7, PC7 צחוק ובכי בלתי צפויים: GV26
(רדמת, שינה חולנית, שינה עמוקה, אדישות, עייפות)
עם חוסר כח: CV4 עם רצון לשכב פרקדן: SP5 עם חוסר רצון לנוע: BL17
איבוד הכרה
LU7, LU11, LI1, LI19, ST36, ST45, SP1, HT9, BL2, BL7, BL42, BL61, BL63, KID1, PC8, PC9, GB15, LIV1, LIV2, GV15, GV20, GV24, GV26, CV3, CV8, CV12, CV14, CV17, SHIXUAN
איבוד הכרה עקב רוח-שבץ:
LU11, LI1, HT9, SI1, KID1, LIV1, GV15, GV16, CV6, CV8
שיגעון
BL5, BL9, BL60, KID1, KID9, TW10, TW12, TW13, GB9, LIV2 התכווצות שרירים המקושרת לשיגעון: BL11 שירה משוגעת: CV15 הליכה משוגעת ורצון להתאבד: GV16 הליכה משוגעת: LI8, BL15, GV1, GV8, GV12, GV18, CV15 דברי טירוף והילול: CV14 זעם מטורף (raving): LI7, ST36, KID9, TW2, GV12 שיגעון וזעם מטורף: LI6
מאניה
LU11, LI4, LI11, ST32, ST37, ST41, SI1, SI5, SI19, BL2, BL10, BL13, BL58, BL61, BL66, KID9, KID10, PC5, PC6, PC7, TW2, TW3, TW17, GB12, GB36, GB39, GB43, LIV8, GV1, GV8, GV16, GV17, GV20, CV14, CV15, SHIXUAN
מאניה וצחוק: LU3 מאניה עקב פחד: GB35 התקף מאניה עם קצף בפה: TW23 מאניה פתאומית: PC5, GB37
מאניה-דיפרסיה
LI5, ST23, ST24, ST36, ST40, ST42, ST45, SP1, SP4, SP5, HT7, HT9, SI3, SI7, SI16, BL8, BL15, BL17, BL18, BL62, BL64, BL65, KID9, KID10, PC8, GB19, GB21, LIV1, GV15, GV18, GV23, GV24, GV26, GV27, CV1, CV12, CV14, CV24, SISHENCONG
מאני
דיבור רפאים (ghost talk) מאני: SI16 זעם מאני: LU9, LI5, LI8, ST39, SP4, BL61, PC7, LIV14 זעם מאני עקב ראיית רוחות כביכול: PC5 זעם מאני עם חום מרובה: ST25 שירה מאנית: ST36
פיגור מנטלי
KID4
חוסר מנוחה
ST40
עצבות
LU3, ST36, SP1, SP15, HT7, KID6, PC6, PC7, PC8, TW10, LIV2
עצבות וכעס עם עלייה של צ´י: LU10 עצבות ודאגה חרדתית (anxiety): HT1, SI7, GV11 עצבות ובכי עם רצון למות: GV20 עצבות ופחד: LU10, HT4 עצבות ופחד עם פלפיטציות בהלה: GV16 עצבות ובהלה: HT5 עצבות והתייפחות: ST41 עצבות ודאגה עם צ´י ירוד: HT8 עצבות וצ´י מורד: SP7 עצבות, חוסר שמחה ובלבול: GV13
היאנחות
SP1, SP4, SP15, HT8, HT9, BL46, PC7, GB34, GB38, GB40, LIV1, LIV2, LIV3, LIV4, LIV14, CV15,
היאנחות ונטייה לעצבות: GB23, GB24
הפרעות דיבור
(רק מה ששיך לבעיות ´נפשיות´) דיבור גס: ST36 עיכוב בהתפתחות יכולת הדיבור: BL15 דיבור עצור (halting): PC5 דיבור פגום: SP5 דיבור בלתי פוסק: BL10, GV8, GV16 חיקוי דיבורם של אחרים: GV24
התייפחות
התייפחות ויגון (grief): LU5, BL15, PC7 התייפחות לילית בילדים: PC9
דאגה
נזקי דאגה: CV12 דאגה ומועקה: BL15, LIV1, LIV5
פיהוק
LU8, LU9, ST5, ST44, SP6, BL20
פיהוק וגניחה בעצב: HT5 פיהוק והתמתחות והתמתחות: LU7, BL17
מקורות
אם לא מופיע אחרת -A Manual of Acupancture