מרידיאן המעי הגס
מתוך WikiSinit
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 2: | שורה 2: | ||
---- | ---- | ||
- | ===נקודות על מרידיאן | + | ===נקודות על מרידיאן המעי הגס=== |
- | *[[CO1]] | + | *[[CO1]] |
- | *[[CO2]] | + | *[[CO2]] |
- | *[[CO3]] | + | *[[CO3]] |
- | *[[CO4]] | + | *[[CO4]] |
- | *[[CO5]] | + | *[[CO5]] |
- | *[[CO6]] | + | *[[CO6]] |
- | *[[CO7]] | + | *[[CO7]] |
- | *[[CO8]] | + | *[[CO8]] |
- | *[[CO9]] | + | *[[CO9]] |
- | *[[CO10]] | + | *[[CO10]] |
- | *[[CO11]] | + | *[[CO11]] |
+ | *[[CO12]] | ||
+ | *[[CO13]] | ||
+ | *[[CO14]] | ||
+ | *[[CO15]] | ||
+ | *[[CO16]] | ||
+ | *[[CO17]] | ||
+ | *[[CO18]] | ||
+ | *[[CO19]] | ||
+ | *[[CO20]] | ||
+ | *[[CO21]] | ||
- | ===נקודות מיוחדות על מרידיאן | + | ===נקודות מיוחדות על מרידיאן המעי הגס=== |
[[קטגוריה:מערכת המרידיאנים]] | [[קטגוריה:מערכת המרידיאנים]] |
גרסה מתאריך 22:13, 21 בפברואר 2010
פיזיולוגיה > מרידיאנים > מרידיאן המעי הגס
נקודות על מרידיאן המעי הגס